研究生教育
当前位置: 首页>>人才培养>>研究生教育>>正文
    2012年招收攻读硕士学位研究生拟录取汇总表

    2012年招收攻读硕士学位研究生拟录取汇总表

    序号 姓名 考生编号 专业代码 报考专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
    1 吴明 101832101830821 082201 发酵工程 0 0 0
    2 徐文帅 101832140513233 082201 发酵工程 390 200.20 78.83
    3 庄园 101832140513900 082201 发酵工程 362 194.00 74.48
    4 王庆洲 101832140513631 082201 发酵工程 360 194.50 74.32
    5 刘丽君 101832140514900 082201 发酵工程 353 192.70 73.19
    6 曲庆玲 101832140506971 082201 发酵工程 346 182.90 70.78
    7 李文秀 101832101830837 082801 农业机械化工程 0 0 0
    8 刘昕 101832101830833 082801 农业机械化工程 0 0 0
    9 程路超 101832101830834 082801 农业机械化工程 0 0 0
    10 王骥月 101832101830835 082801 农业机械化工程 0 0 0
    11 马俊 101832101830836 082801 农业机械化工程 0 0 0
    12 刘朋 101832140510471 082801 农业机械化工程 387 212.80 80.49
    13 彭杰 101832140511140 082801 农业机械化工程 380 213.10 79.70
    14 刘玉成 101832140512643 082801 农业机械化工程 383 208.30 79.29
    15 张荣荣 101832140513237 082801 农业机械化工程 381 208.60 79.10
    16 冯先臻 101832140514581 082801 农业机械化工程 384 205.20 78.91
    17 吴婷 101832140515358 082801 农业机械化工程 380 207.40 78.78
    18 董钊 101832140504746 082801 农业机械化工程 361 219.50 78.44
    19 张磊磊 101832140514009 082801 农业机械化工程 392 193.80 78.05
    20 王书鹏 101832140513236 082801 农业机械化工程 386 196.70 77.79
    21 于用军 101832140515759 082801 农业机械化工程 380 200.90 77.74
    22 章甘 101832140512656 082801 农业机械化工程 378 199.90 77.34
    23 乔静波 101832140509154 082801 农业机械化工程 370 205.30 77.25
    24 禹冰 101832140514008 082801 农业机械化工程 371 199.90 76.50
    25 王现宝 101832140514007 082801 农业机械化工程 359 208.30 76.41
    26 马圣胜 101832140513235 082801 农业机械化工程 350 209.80 75.57
    27 凌铭泽 101832140504748 082801 农业机械化工程 359 201.00 75.24
    28 董文华 101832140514580 082801 农业机械化工程 373 187.70 74.79
    29 杨明明 101832140512644 082801 农业机械化工程 352 201.80 74.53
    30 熙鹏 101832140510472 082801 农业机械化工程 355 198.60 74.38
    31 姜鑫铭 101832140504747 082801 农业机械化工程 356 192.00 73.44
    32 谢恒 101832140514602 082801 农业机械化工程 357 187.40 72.82
    33 蒲永锋 101832140504756 082801 农业机械化工程 359 184.50 72.60
    34 叶绍波 101832140514603 082801 农业机械化工程 350 191.20 72.59
    35 王琳琳 101832101830838 082803 农业生物环境与能源工程 0 0 0
    36 王若冰 101832140504761 082803 农业生物环境与能源工程 354 208.50 75.84
    37 毕菲 101832140504781 082803 农业生物环境与能源工程 347 191.00 72.20
    38 钟香梅 101832140510230 082803 农业生物环境与能源工程 344 189.00 71.52
    39 张燚洺 101832140510467 082803 农业生物环境与能源工程 332 185.50 69.52
    40 张莉 101832140511886 082803 农业生物环境与能源工程 326 189.40 69.42
    41 李芳 101832101830839 082804 农业电气化与自动化 0 0 0
    42 张丹丹 101832140509025 082804 农业电气化与自动化 341 192.20 71.67
    43 杨志刚 101832140504757 082804 农业电气化与自动化 342 184.20 70.51
    44 黄晗 101832101830840 082820 ★仿生科学与工程 0 0 0
    45 何欣悦 101832101830841 082820 ★仿生科学与工程 0 0 0
    46 杨盟 101832101830842 082820 ★仿生科学与工程 0 0 0
    47 曹会娜 101832101830843 082820 ★仿生科学与工程 0 0 0
    48 郑龙 101832140504759 082820 ★仿生科学与工程 360 205.10 76.02
    49 王银慈 101832140511142 082820 ★仿生科学与工程 353 201.60 74.62
    50 张思 101832140506180 082820 ★仿生科学与工程 335 206.20 73.19
    51 封海龙 101832140509153 082820 ★仿生科学与工程 342 197.60 72.66
    52 邵飞先 101832140510927 082820 ★仿生科学与工程 352 187.40 72.22
    53 张继佳 101832140504752 082820 ★仿生科学与工程 345 190.10 71.82
    54 尹晓明 101832140513234 082820 ★仿生科学与工程 346 183.70 70.91
    55 李淑一 101832140514843 082820 ★仿生科学与工程 339 186.50 70.52
    56 周丽聪 101832101830848 083200 食品科学与工程 0 0 0
    57 隋思瑶 101832101830849 083200 食品科学与工程 0 0 0
    58 黄碧竹 101832101830850 083200 食品科学与工程 0 0 0
    59 房传兴 101832140514384 083200 食品科学与工程 419 200.10 82.30
    60 吴都峰 101832140513632 083200 食品科学与工程 378 217.20 80.11
    61 崔雯雯 101832140514042 083200 食品科学与工程 399 199.30 79.77
    62 季中梅 101832140510930 083200 食品科学与工程 383 207.60 79.18
    63 王梦娇 101832140510931 083200 食品科学与工程 382 204.90 78.62
    64 王悦 101832140508438 083200 食品科学与工程 382 198.40 77.58
    65 张凡 101832140509026 083200 食品科学与工程 365 200.60 75.90
    66 刘恩泽 101832140510684 083200 食品科学与工程 374 193.30 75.81
    67 兰颖 101832140509024 083200 食品科学与工程 354 204.90 75.26
    68 赵岩 101832140514043 083200 食品科学与工程 350 206.00 74.96
    69 赵旭彤 101832140511368 083200 食品科学与工程 362 196.50 74.88
    70 刘扬 101832140510148 083200 食品科学与工程 362 192.10 74.18
    71 申娟利 101832140514621 083200 食品科学与工程 347 198.50 73.40
    72 李科静 101832140509167 083200 食品科学与工程 350 193.60 72.98
    73 朱志红 101832140511585 083200 食品科学与工程 333 205.70 72.87
    74 张宁 101832140504767 083200 食品科学与工程 335 203.70 72.79
    75 魏昱同 101832101831129 120300 农林经济管理 0 0 0
    76 周乐 101832101831130 120300 农林经济管理 0 0 0
    77 李美祎 101832101841131 120300 农林经济管理 0 0 0
    78 赵娜* 101832120402968 120300 农林经济管理 374 208.70 78.27

    * 校内调剂

    吉林大学生物与农业工程学院
    2012年4月11日
    作者:  编辑:  (点击: )

    上一条:2012年招收攻读博士学位研究生复试、录取工作实施办法

    下一条:学术报告:中国生命周期评价(LCA)研发与应用进展

    关闭