公示与公告
当前位置: 首页>>学院简介>>公示与公告>>正文
    关于公布2020年硕士研究生复试名单的通知

    吉林大学生物与农业工程学院关于公布2020年硕士研究生复试名单的通知

    根据《吉林大学2020年硕士研究生复试工作方案》等相关文件要求,现对我院复试分数线及复试名单予以公布。

    一、考生进入复试的基本要求

    考生进入复试须同时满足以下1.2.3点要求:

    1.考生必须符合《吉林大学2020年硕士学位研究生招生章程及专业目录》中报考条件等相关规定和要求。

    2.考生的初试成绩必须符合《吉林大学2020年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,拟录取考生均须参加复试。

    3.考生须达到我院的初试成绩基本要求,才有资格参加复试。

    学科门类(专业)名称 总分 政治 外语 业务课一 业务课二 上线人数
    工学[08](学术学位类) 310 50 50 75 90 63
    管理学(学术学位类) 360 60 60 90 90 7
    工程[0852] (专业学位类) 310 45 45 70 90 0
    农业[0951](专业学位类) (注:含非全日制) 341 45 45 90 90 46

    注:上线人数较多的专业,考生进入复试的比例按计划招生人数的130%确定。

    4.学院各专业招生计划详见“吉大招生网”。(农村发展专业新增计划5名。)

    2020年招生专业目录及考试科目详见网址:http://zsb.jlu.edu.cn/cont/1605.html

    二、复试名单详见下表

    序号 考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分 报考专业名称
    1 101830101830746 易要贞




    仿生科学与工程
    2 101830101830747 李健豪




    仿生科学与工程
    3 101830101830752 白成琨




    仿生科学与工程
    4 101830101830757 张爽




    仿生科学与工程
    5 101830214502685 李晓凯 77 54 80 135 346 仿生科学与工程
    6 101830214502978 赵梓铭 71 63 83 138 355 仿生科学与工程
    7 101830214502980 郭忠峰 76 65 89 137 367 仿生科学与工程
    8 101830214506681 宋厚楠 77 71 102 130 380 仿生科学与工程
    9 101830214508962 葛俊洋 72 68 95 139 374 仿生科学与工程
    10 101830214508968 田绍楠 68 60 89 125 342 仿生科学与工程
    11 101830214509491 侯鹏飞 75 61 85 130 351 仿生科学与工程
    12 101830214512768 赵新华 74 67 92 120 353 仿生科学与工程
    13 101830214512769 韩宇 64 63 112 135 374 仿生科学与工程
    14 101830214514212 徐浩然 78 52 94 141 365 仿生科学与工程
    15 101830214514847 高鹏 74 58 111 130 373 仿生科学与工程
    16 101830214515856 朱丹丹 75 71 75 132 353 仿生科学与工程
    17 101830214516123 高洁 65 75 101 132 373 仿生科学与工程
    18 101830214516762 杜玉佩 71 60 104 126 361 仿生科学与工程
    19 101830214516768 窦海旭 77 51 97 144 369 仿生科学与工程
    20 101830214518127 李浩然 67 51 100 143 361 仿生科学与工程
    21 101830214519027 蒋晓芬 70 52 79 121 322 仿生科学与工程
    22 101830214519507 赵厚琦 74 69 112 126 381 仿生科学与工程
    23 101830214519739 徐王超 74 65 109 136 384 仿生科学与工程
    24 101830214519767 江柯 70 63 120 123 376 仿生科学与工程
    25 101830214519918 任桃江 60 57 111 127 355 仿生科学与工程
    26 101830214505354 于欣月 58 60 125 128 371 农村发展
    27 101830214505359 刘珂彤 63 49 129 129 370 农村发展
    28 101830214505362 闫田 72 71 127 122 392 农村发展
    29 101830214505367 赵文凯 65 59 134 132 390 农村发展
    30 101830214505368 王鹤霖 71 49 127 121 368 农村发展
    31 101830214505370 刘浩宇 57 51 126 120 354 农村发展
    32 101830214505375 杨晨蔓 68 62 102 109 341 农村发展
    33 101830214505377 尚欢欢 69 52 107 128 356 农村发展
    34 101830214505378 薛雅 71 65 105 122 363 农村发展
    35 101830214505380 桂斌 54 52 124 115 345 农村发展
    36 101830214505383 刘鑫 81 59 105 117 362 农村发展
    37 101830214505386 孙项楠 59 56 130 122 367 农村发展
    38 101830214505387 方圆 69 66 130 131 396 农村发展
    39 101830214505390 何海燕 59 59 120 113 351 农村发展
    40 101830214505391 吕星 66 70 123 108 367 农村发展
    41 101830214505393 杨阳 70 53 126 116 365 农村发展
    42 101830214506071 孙凡惠 65 51 129 130 375 农村发展
    43 101830214506869 王钟楠 70 57 132 132 391 农村发展
    44 101830214506870 孙田喆 74 78 127 129 408 农村发展
    45 101830214508403 王一波 64 66 115 111 356 农村发展
    46 101830214508407 乔翰 68 71 115 133 387 农村发展
    47 101830214508493 李振宇 70 58 126 93 347 农村发展
    48 101830214509221 张艺凡 70 82 108 129 389 农村发展
    49 101830214509303 万志鹏 75 52 112 113 352 农村发展
    50 101830214509410 韩超跃 76 64 110 98 348 农村发展
    51 101830214509846 朱妍妍 64 64 128 123 379 农村发展
    52 101830214510822 付伟 72 70 100 127 369 农村发展
    53 101830214511017 刘育玮 77 71 104 105 357 农村发展
    54 101830214511576 付琳 66 66 130 120 382 农村发展
    55 101830214511606 胡彦冰 70 68 105 130 373 农村发展
    56 101830214512500 王印琪 71 78 125 131 405 农村发展
    57 101830214513648 吴绮纹 75 64 115 123 377 农村发展
    58 101830214514074 赵兵 70 60 94 123 347 农村发展
    59 101830214514075 宋时雨 70 72 104 118 364 农村发展
    60 101830214514076 夏语婕 77 81 131 133 422 农村发展
    61 101830214514150 刘子豪 74 66 133 126 399 农村发展
    62 101830214514215 杨啸 61 54 132 131 378 农村发展
    63 101830214515499 秦瑗 79 68 134 135 416 农村发展
    64 101830214515733 邢晓男 75 74 97 130 376 农村发展
    65 101830214516186 滕子仪 72 60 134 133 399 农村发展
    66 101830214516434 钟秀伟 69 64 115 126 374 农村发展
    67 101830214517359 王文楷 63 71 116 104 354 农村发展
    68 101830214517445 郭立洁 71 74 125 123 393 农村发展
    69 101830214517686 韦鑫 72 65 109 121 367 农村发展
    70 101830214517803 张浩博 71 63 104 112 350 农村发展
    71 101830214518704 南子倩 58 80 112 103 353 农村发展
    72 101830214518893 杨婷 76 78 108 130 392 农村发展
    73 101830101830754 梁玉芳




    农林经济管理
    74 101830101830756 董悦祺




    农林经济管理
    75 101830101840753 衣馨




    农林经济管理
    76 101830101840755 杨雪




    农林经济管理
    77 101830214506735 于正伟 77 62 99 131 369 农林经济管理
    78 101830214516140 赵士真 71 60 124 139 394 农林经济管理
    79 101830214516964 丁洪 80 77 91 131 379 农林经济管理
    80 101830214519736 李洁 72 55 105 135 367 农业电气化与自动化
    81 101830101290751 包志远




    农业机械化工程
    82 101830101830748 方旭文




    农业机械化工程
    83 101830101830749 申彦




    农业机械化工程
    84 101830102240750 王筱庚




    农业机械化工程
    85 101830214502675 陈博雅 72 59 99 113 343 农业机械化工程
    86 101830214502676 马中洋 80 58 112 130 380 农业机械化工程
    87 101830214502678 朱庆辉 68 60 77 139 344 农业机械化工程
    88 101830214502679 赵慧艳 69 52 94 118 333 农业机械化工程
    89 101830214506274 张鑫淼 67 55 98 112 332 农业机械化工程
    90 101830214508013 许家岳 58 50 99 107 314 农业机械化工程
    91 101830214508960 杜春雨 77 52 78 135 342 农业机械化工程
    92 101830214508961 张瑞雨 64 59 91 116 330 农业机械化工程
    93 101830214509783 张锐泽 77 63 95 98 333 农业机械化工程
    94 101830214509785 刘国钦 77 66 81 111 335 农业机械化工程
    95 101830214510339 曹飞鹏 66 53 95 111 325 农业机械化工程
    96 101830214510891 湛玉超 72 62 99 140 373 农业机械化工程
    97 101830214515617 刁友浩 74 52 83 137 346 农业机械化工程
    98 101830214515846 陈立新 70 66 102 132 370 农业机械化工程
    99 101830214515847 朱美慧 76 65 80 142 363 农业机械化工程
    100 101830214515849 刘德雷 68 54 85 114 321 农业机械化工程
    101 101830214515850 余晨辉 79 74 91 137 381 农业机械化工程
    102 101830214515852 曹洪涛 70 60 89 139 358 农业机械化工程
    103 101830214516368 孙健 67 58 82 139 346 农业机械化工程
    104 101830214516757 高凯 74 61 96 119 350 农业机械化工程
    105 101830214516759 刘岩松 66 57 89 139 351 农业机械化工程
    106 101830214516764 姜树辉 72 59 90 114 335 农业机械化工程
    107 101830214516878 安超 79 57 79 119 334 农业机械化工程
    108 101830214517022 钟孟华 67 52 104 120 343 农业机械化工程
    109 101830214517403 李鹏鹏 75 55 88 141 359 农业机械化工程
    110 101830214517978 袁盛旺 78 63 108 128 377 农业机械化工程
    111 101830214518125 刘莉莉 67 73 80 137 357 农业机械化工程
    112 101830214519505 洪飞 69 52 94 117 332 农业机械化工程
    113 101830214520828 郑宜强 71 70 82 127 350 农业机械化工程
    114 101830214502688 靳宏杨 66 62 81 131 340 农业生物环境与能源工程
    115 101830214508014 王洪健 73 50 82 133 338 农业生物环境与能源工程
    116 101830214509786 师雄 68 70 81 140 359 农业生物环境与能源工程
    117 101830214510664 刘玉萍 74 56 101 141 372 农业生物环境与能源工程
    生物与农业工程学院
    2020年5月6日


    作者:徐源  编辑:马研  (点击: )

    上一条:关于公示2019年度吉林大学优秀团员、优秀团干部(学生)、先进团支部的通知

    下一条:关于给予部分超期研究生按退学处理的公告

    关闭