研究生教育
当前位置: 首页>>人才培养>>研究生教育>>正文
    关于核对2006-2007学年研究生培养经费的通知

    关于核对2006-2007学年研究生培养经费的通知

    各系:

      现将2006-2007学年研究生培养经费明细表下发,请联系各指导教师核对。指导教师核对无误后签字确认,并于5月23日返还院办公室。

    生物与农业工程学院
    2007年5月16日

    附件:

    2006-2007学年研究生培养经费明细表

    (按研究生指导教师姓名拼音排序,仅含“计划内”(公费)研究生)

    导师代码 导师姓名 学号 学生姓名 录取类别 层次 培养经费 指导学时 学制 备注
    210433 陈秉聪 2005451017 陈勇 计划内非定向 博士 1800 80 3
    600907 陈东辉 2004452006 郭红霞 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    600907 陈东辉 2006452014 常志勇 计划内定向 硕士 1200 60 2
    045001 陈晓光 2004451001 王治刚 计划内非定向 博士 1800 80 3
    045001 陈晓光 2005451033 刘兰涛 计划内定向 博士 1800 80 3
    045001 陈晓光 2006451004 夏艳辉 计划内定向 博士 1800 80 3
    296072 陈玉香 2005452002 刘忠元 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216250 丛茜 2004451003 金敬福 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216250 丛茜 2004452015 薛晶 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    216250 丛茜 2005451014 张勇 计划内定向 博士 1800 80 3
    216250 丛茜 2005452016 郝建峰 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216250 丛茜 2005452020 周鹏 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216250 丛茜 2006452025 田为军 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    240057 郭鸿鹏 2006452042 朱静雅 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    298071 韩志武 2004452004 董立春 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    298071 韩志武 2005451002 邱兆美 计划内非定向 博士 1800 80 3
    298071 韩志武 2005452018 关会英 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    298071 韩志武 2006451020 邬立岩 计划内非定向 博士 1800 80 3
    298071 韩志武 2006452027 王玉洁 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    602201 贾洪雷 2006452018 韩伟峰 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    223455 李建桥 2004451005 许述财 计划内非定向 博士 1800 80 3
    223455 李建桥 2004452014 许亮 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    223455 李建桥 2005451006 邹猛 计划内非定向 博士 1800 80 3
    223455 李建桥 2005452017 陈斌 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    223455 李建桥 2006451012 刘国敏 计划内定向 博士 1800 80 3
    223455 李建桥 2006452023 马文哲 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    223455 李建桥 2006452035 郜楠 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    296024 鹿应荣 2004452044 鲍婧 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    296024 鹿应荣 2004452046 刘洪霞 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    296024 鹿应荣 2004452049 田沐野 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    296024 鹿应荣 2004452052 于航 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    216230 马旭 2004451006 王朝辉 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216230 马旭 2004451007 王笑丹 计划内定向 博士 1800 80 3
    216230 马旭 2004452012 王未 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    216230 马旭 2004452021 刘洪强 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    216230 马旭 2005451037 乔欣 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216230 马旭 2005452010 张文坛 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216230 马旭 2006451002 齐龙 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216130 马中苏 2004452024 刘欣 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    216130 马中苏 2005451028 姜燕 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216130 马中苏 2005452034 王新伟 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216130 马中苏 2006451024 肖静 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216130 马中苏 2006452056 孟娴 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216130 马中苏 2006452057 孙秀秀 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216180 任露泉 2004451008 苗耀新 计划内定向 博士 1800 80 3
    216180 任露泉 2004451009 孙少明 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216180 任露泉 2004451010 杨洪秀 计划内定向 博士 1800 80 3
    216180 任露泉 2004451011 张成春 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216180 任露泉 2004452007 郭蕴纹 计划内定向 硕士 1200 50 3
    216180 任露泉 2005451010 卢广林 计划内定向 博士 1800 80 3
    216180 任露泉 2005451011 王丹 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216180 任露泉 2005451019 高峰 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216180 任露泉 2005452012 李青 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216180 任露泉 2005452015 钱志辉 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216180 任露泉 2006451019 赵国如 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216180 任露泉 2006452019 黄河 计划内定向 硕士 1200 60 2
    216180 任露泉 2006452033 张琰 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216221 孙永海 2004452025 孟祥艳 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    216221 孙永海 2004452030 弯艳玲 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    216221 孙永海 2005451034 李铁柱 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216221 孙永海 2005452035 张杰 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216221 孙永海 2006451003 万鹏 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216221 孙永海 2006452050 吉喆 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216221 孙永海 2006452054 李志 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216249 佟金 2004451013 杨欣 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216249 佟金 2004451014 张伏 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216249 佟金 2004451016 赵彦如 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216249 佟金 2004452005 高聚琼 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    216249 佟金 2004452016 于有阳 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    216249 佟金 2005451005 荣宝军 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216249 佟金 2005451009 佟月英 计划内定向 博士 1800 80 3
    216249 佟金 2005451020 刘财勇 计划内定向 博士 1800 80 3
    216249 佟金 2005452013 孙琳 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216249 佟金 2005452021 汲文峰 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216249 佟金 2006451007 高吭 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216249 佟金 2006452030 张金 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216129 佟月英 2004452040 修琳 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    601457 王淑杰 2006452045 乔建磊 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    224649 王铁山 2004452013 王振玉 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    216234 吴文福 2004452011 田忠静 计划内定向 硕士 1200 50 3
    216234 吴文福 2004452022 史素平 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    216234 吴文福 2004452042 尹丽妍 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    216234 吴文福 2005452009 潘智 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216234 吴文福 2006451001 韩峰 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216234 吴文福 2006451005 张新东 计划内定向 博士 1800 80 3
    602520 肖英奎 2006452046 曲金芳 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    225922 杨印生 2004451017 陈相芬 计划内非定向 博士 1800 80 3
    225922 杨印生 2004452045 房敏 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    225922 杨印生 2004452047 马婧婧 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    225922 杨印生 2004452048 曲会朋 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    225922 杨印生 2004452051 王瑞 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    225922 杨印生 2004452053 张丽 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    225922 杨印生 2004452054 张文梅 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    225922 杨印生 2005451012 娄少华 计划内定向 博士 1800 80 3
    225922 杨印生 2005451013 龙多 计划内定向 博士 1800 80 3
    225922 杨印生 2005451021 李宁 计划内非定向 博士 1800 80 3
    225922 杨印生 2005452023 葛波 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    225922 杨印生 2005452024 张丽颖 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    225922 杨印生 2006451015 舒坤良 计划内非定向 博士 1800 80 3
    225922 杨印生 2006451016 杨维国 计划内定向 博士 1800 80 3
    225922 杨印生 2006452038 马琨 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    225922 杨印生 2006452040 张孝义 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216238 殷涌光 2004451021 韩勇 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216238 殷涌光 2004452034 姜旸 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    216238 殷涌光 2004452039 王春利 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    216238 殷涌光 2004452043 张卓睿 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    216238 殷涌光 2005451018 崔彦如 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216238 殷涌光 2005452006 丁筠 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216238 殷涌光 2005452007 李玉娟 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216238 殷涌光 2005452008 王婷 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216238 殷涌光 2006451010 赫桂丹 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216238 殷涌光 2006452007 樊向东 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216238 殷涌光 2006452008 陶柳 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216238 殷涌光 2006452009 王勇 计划内定向 硕士 1200 60 2
    216206 于海业 2004451028 张蕾 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216206 于海业 2004452017 蒋斌 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    216206 于海业 2004452018 杨昊谕 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    216206 于海业 2004452019 张志平 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    216206 于海业 2004452020 周丽娜 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    216206 于海业 2005451024 李玉柱 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216206 于海业 2005452031 王项娜 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216206 于海业 2005452032 赵丽伟 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216206 于海业 2006451023 王丽丽 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216206 于海业 2006452044 刘佳 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    224648 于建群 2004452008 寇幸幸 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    224648 于建群 2005452019 刘睿 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216220 张守勤 2004451029 毕会敏 计划内定向 博士 1800 80 3
    216220 张守勤 2004452010 刘长姣 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    216220 张守勤 2005451003 于亚莉 计划内定向 博士 1800 80 3
    216220 张守勤 2005452014 侯丽丽 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216220 张守勤 2006451008 郭文晶 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216220 张守勤 2006452021 梁清 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216204 张书慧 2004452009 李述孟 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    216204 张书慧 2006451017 于英杰 计划内非定向 博士 1800 80 3
    216204 张书慧 2006452011 齐江涛 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216204 张书慧 2006452012 孙雷 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    216204 张书慧 2006452034 赵利军 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    600400 赵寿经 2004452001 贾冬梅 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    600400 赵寿经 2004452002 王妮 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    600400 赵寿经 2005451022 梁彦龙 计划内定向 博士 1800 80 3
    600400 赵寿经 2005452001 孙莉丽 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    600400 赵寿经 2005452003 黄丽 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    600400 赵寿经 2006451021 侯春喜 计划内非定向 博士 1800 80 3
    600400 赵寿经 2006452001 侯艳 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    600400 赵寿经 2006452006 赵静 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    600945 周长海 2004452003 于洪梅 计划内非定向 硕士 1200 50 3
    600945 周长海 2006452002 刘婷 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    240108 周德义 2005452011 崔利亚 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    240108 周德义 2006452010 顾海锋 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    602195 周江 2006452028 张建 计划内非定向 硕士 1200 60 2
    240120 周亚军 2005452036 冯占荣 计划内非定向 硕士 1200 60 2

    作者:  编辑:  (点击: )

    上一条:第五届博士生学术年会

    下一条:2007博士研究生复试录取

    关闭