研究生教育
当前位置: 首页>>人才培养>>研究生教育>>正文
    关于2014-2015学年第一学期研究生专业课开课的通知

    关于2014-2015学年第一学期研究生专业课开课的通知

    各系、研究生课程任课教师、研究生:

      本学期课程安排如下。因研究生院不定期抽查,如有变动,请及时告知。

    课程代码 课程名称 学时 主讲教师 硕士数 博士数 授课时间 授课地点
    0812405025 机械土壤动力学 40 陈东辉 0 3 1~10周,星期三7~8节 仿生楼509
    0822405101 汽车拖拉机构造 48 陈东辉 1 0 1~10周,星期一9~11节 逸夫楼A502
    0822405017 天然产物化学 40 陈玉香 1 0 3~19周,星期五3~4节;3~5周,星期五5~6节 农机交通馆607
    0822405004 生物质与生物转化 40 陈玉香 5 0 3-19周,周四,3-4节 农机交通馆607
    0812405137 形态仿生学 40 丛茜 0 2 双周,星期四4节 仿生楼403
    0822405071 农业动力机械 40 丛茜 10 0 双周,星期四3节 仿生楼403
    0822405149 车辆人机工程 30 丛茜 11 0 双周,星期四1~2节 仿生楼403
    0812405131 仿生史学 40 丛茜 0 2 双周,星期四6~7节 仿生楼209
    0822405068 试验优化设计 40 丛茜 28 1 12~18周,星期三9~11节 仿生楼504
    0822405193 食品仪器分析 40 范云翔 2 0 9~19周,星期三上午 一教219
    0822405204 食品加工过程模拟优化 40 范云翔 3 0 9~19周,星期三上午 一教219
    0822405219 计量经济学 40 郭鸿鹏 7 0 11月份统一安排授课  
    0812405047 可持续发展概论 40 郭鸿鹏 0 6 11月份统一安排授课  
    0812405041 仿生机械与仿生制造 40 韩志武 0 4 10~14周,星期一5~8节 仿生楼504
    0812405130 功能仿生学 40 韩志武 0 2 10~14周,星期五5~8节 仿生楼504
    0812405039 保护性耕作理论与技术 40 贾洪雷 5 1 15~19周,星期一5~8节 仿生楼504
    0822405239 现代设计方法与创新思维 40 李建桥 2 0 7~15周,星期四1~4节 仿生楼504
    0812405052 虚拟仪器及测试技术 40 李建桥 0 1    
    0812405024 工程仿生学 40 李建桥 0 8 7~15周,星期二1~4节 仿生楼504
    0822405098 机械设计 68 李晓韬 1 0 本科课程,自己联系老师  
    0812405051 系统建模理论与方法 40 李因武 0 2 6~18周,星期四10~12节 仿生楼609
    0822405072 农业工程中的计算机模拟 40 梁留锁 8 2 9~19周,星期三2~4 农机实验室121
    0812405043 高等流体力学 40 梁平 0 1 7~16周安排上课 仿生楼504
    0822405014 发酵工程设备 40 梁彦龙 6 0 4-13周,周二5-8节 农机交通馆607
    0822405016 科技论文写作 40 梁彦龙 4 0 4-13周,周二9-10节 农机交通馆607
    0822405160 信息与控制仿生学 40 梁云虹 1 0 10~19周,星期三晚上6:30~9:00 仿生楼504
    0822405156 分子生物学和遗传学 40 刘镇宁 1 0 3~18周,星期三1~4节 仿生楼504
    0822405220 高等农业经济学 40 吕东辉 7 0 11月份统一安排授课  
    0822405224 国际贸易学 40 吕东辉 3 0 11月份统一安排授课  
    0812405023 高等农业经济学理论与实践 40 吕东辉 0 6 星期六、星期日上午 农机交通馆三楼会议室
    0822405225 农产品期货市场 40 吕东辉 7 0 11月份统一安排授课  
    0812405049 生物材料学 40 马云海 0 1 2~9周,星期六5~8节 仿生楼413
    0812405163 传递过程理论与分析 40 马中苏 0 2 2~10周,星期三5~8节 农机交通馆611
    0812405167 高等食品包装学 40 马中苏 0 2 11~18周,星期三5~8节 农机交通馆611
    0812405169 食品物性学与流变学 40 马中苏 0 3    
    0812405175 食品波谱学 40 马中苏 0 3 11~18周,星期日5~8节 农机交通馆611
    0812405176 食品工厂CIMS理论与技术 40 马中苏 0 2 2~10周,星期六5~8节 农机交通馆611
    0812405177 食品绿色加工与保藏理论 40 马中苏 0 2 2~10周,星期六9~11节 农机交通馆611
    0812405187 高等食品工程学 40 马中苏 16 0 11~18周,星期六5~8节 逸夫楼208
    0822405157 机电一体化技术与应用 40 齐江涛 4 0 14~17周,星期六全天 仿生楼503
    0812405048 人工神经网络 40 齐江涛 0 1 9~18周,星期五晚9~12 仿生楼503
    0822405159 生物运动及其步态分析基础 40 钱志辉 6 0 延至下学期 仿生楼504
    0822405151 ABAQUS软件基础及应用 40 钱志辉 13 0 延至下学期 仿生楼504
    0822405201 绿色食品与绿色技术 40 任辉 7 0 10~19周,星期四9~11 逸夫楼B210
    0812405139 耦合仿生学 40 任露泉 0 1 7~16周,星期四5~8节 仿生楼209
    0812405140 理论仿生学 40 任露泉 11 0 7~16周,星期日5~8节 仿生楼501
    0822405195 功能食品研究与开发 40 孙永海 8 0 9~18周,星期四5~8 逸夫楼209
    0812405165 智能分析方法与应用 40 孙永海 0 1 9~18周,星期六5~8节 农机交通馆609
    0812405170 现代食品检测与分析方法 40 孙永海 0 1 9~18周,星期六1~4节 农机交通馆609
    0812405172 Matlab高级编程及在食品工程中的应用 40 孙永海 0 1    
    0822405162 食品科学与工程学科研究专题与学科最新进展 40 孙永海 0 3 9~18周,星期日1~4节 农机交通馆609
    0822405067 测试系统设计与应用 40 孙裕晶 2 0 11月份统一安排授课  
    0822405155 仿生系统的运动、感知与控制 40 田为军 2 0 2~14周,星期四9~11节 仿生楼612
    0812405138 材料仿生学 40 佟金 0 1 10月8日~10月30日 仿生楼412
    0822405015 工业微生物学 40 王健 2 0 顺延到下学年  
    0822405142 仿生方法学 40 王京春 4 0 8~18周,星期四5~8节 仿生楼504
    0822405190 高等食品化学 40 王昕 16 0 7~16周,星期四5~8节 农机交通馆三楼会议室
    0822405203 粮食加工原理与技术 40 王昕 5 0 9~18周,星期一下午 农机交通馆三楼会议室
    0812405127 农业电气化与自动化技术 40 吴文福 3 0 11~18周,星期四下午5~8 农机交通馆三楼会议室
    0812405046 精确农业概论 40 徐岩 8 0 顺延  
    0812405026 农业系统科学原理 40 杨印生 0 5 11月份每周周末 农机交通馆三楼会议室
    0812405027 自动控制理论Ⅱ 40 于海业 0 4    
    0812405103 农业新能源理论与技术 40 于海业 0 2    
    0812405104 生物与环境相互作用理论及其应用 40 于海业 0 2    
    0822405152 ANSYS/LS-DYNA及应用 40 张俊秋 6 0 10~14周,星期二9~11节 仿生楼 504
    0822405121 植物工厂化生产技术 40 张蕾 5 0 14~18周,星期一、星期四5~8节 暂定农机交通馆309
    0822405100 农业机械学 48 张强 1 0 12~19周,星期二7~8节,星期四7~8节 逸夫楼A512
    0822405153 动物运动与力学仿生 40 张锐 4 0 9~18周,星期四9-11节 仿生楼108室
    0822405221 现代物流与供应链管理 40 张孝义 7 0 11月份统一安排授课 农机交通馆三楼会议室
    0812405040 MATLAB及应用 40 张亚秋 17 4 8-16周,周日9-11时 农机交通馆三楼会议室
    0822405003 发酵工程学 40 赵寿经 5 0 1~20周,星期二1~2节 农机交通馆605
    0822405002 生物技术导论 40 赵寿经 5 0 1~20周,星期二3~4节 农机交通馆605
    0812405102 动植物环境生理学 40 赵寿经 0 2 1~20周,星期二5~6节 农机交通馆605
    0812405106 植物抗性生理 40 赵寿经 0 2 1~20周,星期二7~8节 农机交通馆605
    0812405105 生物资源的评价 40 赵寿经 0 2    
    0822405074 现代材料分析方法 40 周江 10 0 8周周一9-11节 仿生楼
    0812405050 生物质环境友好材料 40 周江 0 1 灵活安排 仿生楼414
    0822405099 农产品加工 32 周江 1 0 和本科生一起上 待教务处安排
    0822405188 现代食品加工与保藏学 40 周亚军 16 0 9~15周,星期二、星期四晚9~11节 农机交通馆一楼119
    0822405191 高等食品酶学 40 周亚军 10 0 9~15周,星期三、星期五晚9~11节 农机交通馆一楼119
    0822405154 仿生多足机器人理论与设计 40 邹猛 6 0 出国顺延  
    吉林大学生物与农业工程学院
    2014年9月30日
    作者:  编辑:  (点击: )

    上一条:2015年接收免试攻读硕士学位研究生复试工作办法

    下一条:“崭新的场地,不变的兄弟情”——院研究生篮球赛圆满落幕

    关闭