关于公示2020年推荐免试攻读硕士研究生成绩排名的通知
根据《关于开展2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生成绩核对及综合排名工作的通知》要求,现将推免生成绩排名予以公示。如有异议,请与学院教学办公室联系。
公示期:2019年9月4日-9月10日(公示时间为5个工作日)
联系人:韩丽曼
联系电话:85095255
联系邮箱:hanliman@jlu.edu.cn
办公地点:南岭校区农机交通馆403室
专业:工科试验班(农业机械化及其自动化)
班级:451601
 
 
  
   | 排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 平均绩点 | 
  
   | 1 | 45160120 | 冯豪博 | 451601 | 3.76453 | 
  
   | 2 | 45160113 | 管桐 | 451601 | 3.5657 | 
  
   | 3 | 45160114 | 冯仲达 | 451601 | 3.53983 | 
  
   | 4 | 45160102 | 李闯 | 451601 | 3.48953 | 
  
   | 5 | 45160117 | 惠耀祖 | 451601 | 3.48779 | 
  
   | 6 | 45160116 | 朱志浩 | 451601 | 3.46628 | 
  
   | 7 | 46160438 | 董石榴 | 451601 | 3.45689 | 
  
   | 8 | 45160115 | 王相尧 | 451601 | 3.40843 | 
  
   | 9 | 45160119 | 金聪 | 451601 | 3.35552 | 
  
   | 10 | 45160317 | 姜顺 | 451601 | 3.23003 | 
  
   | 11 | 45160105 | 刘根 | 451601 | 3.20756 | 
  
   | 12 | 45160109 | 于果 | 451601 | 3.12674 | 
  
   | 13 | 45160107 | 张铭铎 | 451601 | 3.02558 | 
  
   | 14 | 45160101 | 刘靓璇 | 451601 | 2.91773 | 
  
   | 15 | 45160106 | 张春波 | 451601 | 2.91424 | 
  
   | 16 | 45160112 | 王崇 | 451601 | 2.84331 | 
  
   | 17 | 45160103 | 康冲冲 | 451601 | 2.78576 | 
  
   | 18 | 45160110 | 姚松 | 451601 | 2.70349 | 
  
   | 19 | 45160108 | 马梓航 | 451601 | 2.69535 | 
  
   | 20 | 45160118 | 熊豪 | 451601 | 2.44942 | 
  
   | 21 | 45160321 | 董旭 | 451601 | 2.36358 | 
  
   | 22 | 45160111 | 王昱智 | 451601 | 2.05 | 
  
   | 23 | 45160104 | 张明哲 | 451601 | 1.21646 | 
 
专业:农业机械化及其自动化
班级:451602,451603
 
  
   | 排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 平均绩点 | 
  
   | 1 | 45160311 | 李慧莱 | 451603 | 3.70312 | 
  
   | 2 | 45160204 | 王星雨 | 451602 | 3.4972 | 
  
   | 3 | 45160221 | 李文康 | 451602 | 3.42181 | 
  
   | 4 | 45160205 | 李小劼 | 451602 | 3.37757 | 
  
   | 5 | 45160314 | 于经天 | 451603 | 3.33053 | 
  
   | 6 | 45160217 | 陈璟 | 451602 | 3.281 | 
  
   | 7 | 45160227 | 薛宏伟 | 451602 | 3.18536 | 
  
   | 8 | 45160220 | 陈昉星 | 451602 | 3.15452 | 
  
   | 9 | 45160305 | 吴汶骏 | 451603 | 3.14766 | 
  
   | 10 | 45160322 | 杨智方 | 451603 | 3.06542 | 
  
   | 11 | 45160329 | 陆展康 | 451603 | 2.98816 | 
  
   | 12 | 45160202 | 马瑞 | 451602 | 2.96542 | 
  
   | 13 | 45160230 | 张明 | 451602 | 2.87414 | 
  
   | 14 | 45160206 | 易要贞 | 451602 | 2.79346 | 
  
   | 15 | 45160219 | 李健豪 | 451602 | 2.79097 | 
  
   | 16 | 45160201 | 杨蒙蒙 | 451602 | 2.75763 | 
  
   | 17 | 45160309 | 申彦 | 451603 | 2.75109 | 
  
   | 18 | 45160226 | 彭熙 | 451602 | 2.59502 | 
  
   | 19 | 45160315 | 袁帅 | 451603 | 2.57352 | 
  
   | 20 | 45160229 | 李虎 | 451602 | 2.53832 | 
  
   | 21 | 45160318 | 方旭文 | 451603 | 2.51807 | 
  
   | 22 | 45160320 | 周水亭 | 451603 | 2.49439 | 
  
   | 23 | 45160312 | 姜洁宇 | 451603 | 2.46449 | 
  
   | 24 | 45160211 | 王超凡 | 451602 | 2.45296 | 
  
   | 25 | 45160203 | 郑佳琪 | 451602 | 2.43832 | 
  
   | 26 | 45160228 | 卢智良 | 451602 | 2.39969 | 
  
   | 27 | 45160308 | 李雨 | 451603 | 2.38629 | 
  
   | 28 | 45160302 | 高镜涵 | 451603 | 2.37664 | 
  
   | 29 | 45160319 | 王迪 | 451603 | 2.28318 | 
  
   | 30 | 45160212 | 吴李阳 | 451602 | 2.27601 | 
  
   | 31 | 45160231 | 朱军 | 451602 | 2.24174 | 
  
   | 32 | 45160224 | 杜煜炳 | 451602 | 2.22866 | 
  
   | 33 | 45160210 | 孙永成 | 451602 | 2.22368 | 
  
   | 34 | 45160214 | 林桢沅 | 451602 | 2.17788 | 
  
   | 35 | 45160316 | 王怀民 | 451603 | 2.16137 | 
  
   | 36 | 45160307 | 邓佳琪 | 451603 | 2.15826 | 
  
   | 37 | 45160325 | 孟坤 | 451603 | 2.15296 | 
  
   | 38 | 45160301 | 孙晓琳 | 451603 | 2.13427 | 
  
   | 39 | 45160208 | 惠雯 | 451602 | 2.08255 | 
  
   | 40 | 45160326 | 严泽正 | 451603 | 2.06822 | 
  
   | 41 | 45160304 | 曹思 | 451603 | 1.96262 | 
  
   | 42 | 45160330 | 莫让东 | 451603 | 1.92243 | 
  
   | 43 | 45160306 | 赵雪菲 | 451603 | 1.91402 | 
  
   | 44 | 45160324 | 虞安宁 | 451603 | 1.68847 | 
  
   | 45 | 45160328 | 杨舒文 | 451603 | 1.57788 | 
  
   | 46 | 45160331 | 张扬 | 451603 | 1.56916 | 
  
   | 47 | 45160216 | 张鹏 | 451602 | 1.50717 | 
  
   | 48 | 45160213 | 宋天威 | 451602 | 1.4947 | 
  
   | 49 | 45160327 | 甘中林 | 451603 | 1.47445 | 
  
   | 50 | 45160310 | 刘瀚文 | 451603 | 1.36386 | 
  
   | 51 | 45160225 | 温中煦 | 451602 | 1.35421 | 
  
   | 52 | 45160313 | 李博 | 451603 | 1.12614 | 
 
专业:包装工程
班级:451604
 
  
   | 排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 平均绩点 | 
  
   | 1 | 45160410 | 吕旭萌 | 451604 | 3.74038 | 
  
   | 2 | 45160416 | 赵宇航 | 451604 | 3.23942 | 
  
   | 3 | 45160419 | 毕彧文 | 451604 | 3.16795 | 
  
   | 4 | 45160403 | 王静 | 451604 | 2.99519 | 
  
   | 5 | 45160405 | 张爽 | 451604 | 2.98526 | 
  
   | 6 | 45160407 | 王茁 | 451604 | 2.57404 | 
  
   | 7 | 45160402 | 刘菲 | 451604 | 2.40705 | 
  
   | 8 | 45160411 | 陈博雅 | 451604 | 2.40032 | 
  
   | 9 | 45160415 | 卜荣义 | 451604 | 2.29263 | 
  
   | 10 | 45160427 | 刘欣潮 | 451604 | 2.28365 | 
  
   | 11 | 45160430 | 孟博威 | 451604 | 2.25224 | 
  
   | 12 | 45160422 | 汤绍龙 | 451604 | 2.25128 | 
  
   | 13 | 45160406 | 范帼玲 | 451604 | 2.07115 | 
  
   | 14 | 45160420 | 单长龙 | 451604 | 2.03077 | 
  
   | 15 | 45160428 | 柯洺达 | 451604 | 1.96891 | 
  
   | 16 | 45160409 | 李妍双 | 451604 | 1.9625 | 
  
   | 17 | 45160404 | 李璐 | 451604 | 1.95449 | 
  
   | 18 | 45160421 | 魏浩然 | 451604 | 1.84872 | 
  
   | 19 | 45160414 | 曾思炜 | 451604 | 1.68494 | 
  
   | 20 | 45160429 | 李博 | 451604 | 1.67115 | 
  
   | 21 | 45160418 | 张知墨 | 451604 | 1.59327 | 
  
   | 22 | 45160412 | 陈沐泉 | 451604 | 1.57885 | 
  
   | 23 | 45160401 | 伊韶静 | 451604 | 1.56282 | 
  
   | 24 | 45150418 | 朱连杰 | 451604 | 1.52853 | 
  
   | 25 | 45160423 | 林晖栋 | 451604 | 1.49295 | 
  
   | 26 | 45160424 | 贾志远 | 451604 | 1.20545 | 
 
专业:农林经济管理
班级:451605,451606
 
  
   | 排名 | 学号 | 姓名 | 班级 | 平均绩点 | 
  
   | 1 | 45160611 | 林雨仙 | 451606 | 3.91406 | 
  
   | 2 | 45160503 | 刘金 | 451605 | 3.86506 | 
  
   | 3 | 45160513 | 杨祎姝婕 | 451605 | 3.83092 | 
  
   | 4 | 45160514 | 刘雨琪 | 451605 | 3.78153 | 
  
   | 5 | 45160617 | 赵源 | 451606 | 3.75622 | 
  
   | 6 | 45160502 | 弓媛媛 | 451605 | 3.66827 | 
  
   | 7 | 45160508 | 林九妹 | 451605 | 3.66506 | 
  
   | 8 | 45160521 | 崔浩然 | 451605 | 3.64177 | 
  
   | 9 | 45160517 | 马立沙 | 451605 | 3.53494 | 
  
   | 10 | 45160610 | 杨雨星 | 451606 | 3.4241 | 
  
   | 11 | 45160512 | 陈元州 | 451605 | 3.42289 | 
  
   | 12 | 45160609 | 郑晓倩 | 451606 | 3.37871 | 
  
   | 13 | 45150515 | 詹方婧 | 451605 | 3.35823 | 
  
   | 14 | 45160507 | 高晗 | 451605 | 3.33494 | 
  
   | 15 | 45160606 | 董悦祺 | 451606 | 3.27631 | 
  
   | 16 | 45160604 | 刘畅 | 451606 | 3.27068 | 
  
   | 17 | 45160511 | 刘雅心 | 451605 | 3.22249 | 
  
   | 18 | 45160618 | 梁玉芳 | 451606 | 3.17631 | 
  
   | 19 | 45160605 | 孟瑶 | 451606 | 3.1743 | 
  
   | 20 | 45160528 | 刘荣桂 | 451605 | 3.1494 | 
  
   | 21 | 45160529 | 郭久昌 | 451605 | 3.05429 | 
  
   | 22 | 45160601 | 任佳昕 | 451606 | 3.0498 | 
  
   | 23 | 45160523 | 冯博 | 451605 | 2.9759 | 
  
   | 24 | 45160516 | 孟恩慧 | 451605 | 2.96627 | 
  
   | 25 | 45160615 | 刘佩 | 451606 | 2.95221 | 
  
   | 26 | 45160612 | 覃玉绵 | 451606 | 2.92731 | 
  
   | 27 | 45160614 | 何海燕 | 451606 | 2.88032 | 
  
   | 28 | 45160505 | 周彦优 | 451605 | 2.87992 | 
  
   | 29 | 45160530 | 马卓凡 | 451605 | 2.86546 | 
  
   | 30 | 45160620 | 刘鑫 | 451606 | 2.82209 | 
  
   | 31 | 45160519 | 姚奕 | 451605 | 2.76627 | 
  
   | 32 | 45160608 | 刘新玉 | 451606 | 2.68755 | 
  
   | 33 | 45160518 | 潘佳贝 | 451605 | 2.65944 | 
  
   | 34 | 45160630 | 李小东 | 451606 | 2.64819 | 
  
   | 35 | 45160522 | 李明明 | 451605 | 2.63534 | 
  
   | 36 | 45160613 | 胡影捷 | 451606 | 2.60361 | 
  
   | 37 | 45160628 | 白常龙 | 451606 | 2.57309 | 
  
   | 38 | 45160627 | 张虎贲 | 451606 | 2.46667 | 
  
   | 39 | 45160515 | 吴晓 | 451605 | 2.43976 | 
  
   | 40 | 45160525 | 王通石 | 451605 | 2.40843 | 
  
   | 41 | 45160625 | 马天宇 | 451606 | 2.40161 | 
  
   | 42 | 45160629 | 邱志强 | 451606 | 2.34137 | 
  
   | 43 | 45160616 | 杨丽红 | 451606 | 2.32892 | 
  
   | 44 | 45160506 | 陈明琦 | 451605 | 2.29518 | 
  
   | 45 | 45160526 | 杨步东 | 451605 | 2.26627 | 
  
   | 46 | 45160520 | 张豫皖 | 451605 | 2.21888 | 
  
   | 47 | 45160622 | 杨晶鑫 | 451606 | 2.19398 | 
  
   | 48 | 45160626 | 王钱坤 | 451606 | 2.01245 | 
  
   | 49 | 45160619 | 祁祺 | 451606 | 1.93855 | 
  
   | 50 | 45160623 | 方义竣 | 451606 | 1.68474 | 
 
生物与农业工程学院
2019年9月4日